Opis | Zakrzywiony monitor NEC MultiSync ® EX341R - gwarancja zanurzenia w obraz |
Model | MultiSync EX341R |
Proporcje obrazu | 21:9 |
Przekątna ekranu 2 | 34'' |
Typ matrycy | VA |
Powierzchnia matrycy | Brak danych |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Plamka matrycy[mm] | 0.2318 |
Rozdzielczość | 3440 x 1440 |
Czas reakcji new[ms] | 4 |
Jasność[cd/m²] | 290 |
Kontrast statyczny | 3 000:1 |
Kontrast dynamiczny | Brak danych |
Częstotliwość pozioma min.[kHz] | 31.5 |
Częstotliwość pozioma max.[kHz] | 95 |
Częstotliwość pionowa min.[Hz] | 29.5 |
Częstotliwość pionowa max.[Hz] | 75 |
Kąt widzenia poziomy[°] | 178 |
Kąt widzenia pionowy[°] | 178 |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 4 x USB 3.0 |
Gniazda we/wy | 2 x HDMI |
Gniazda we/wy | 2 x DisplayPort |
Gniazda we/wy | 2 x USB (Type B) |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Nie |
Certyfikaty | RoHS |
Certyfikaty | TCO |
Certyfikaty | Energy Star |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy[W] | 45 |
Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
Wysokość[mm] | 364 |
Wysokość z podstawą[mm] | 419 |
Szerokość[mm] | 808 |
Głębokość[mm] | 105 |
Głębokość z podstawą[mm] | 230 |
Waga[kg] | 7.6 |
Waga z podstawą[kg] | 10.5 |
Pozostałe parametry | - Regulacja wysokości: 130 mm |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.