Opis | ProLite TH5565MIS-B1AG |
Model | ProLite TH5565MIS-B1AG |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu 2 | 55'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Powierzchnia matrycy | Brak danych |
Ekran dotykowy | Tak |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie[mm] | 680.4 |
Obszar widzialny w poziomie[mm] | 1209.6 |
Plamka matrycy[mm] | 0.63 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Czas reakcji new[ms] | 12 |
Jasność[cd/m²] | 450 |
Kontrast statyczny | 1 100:1 |
Kontrast dynamiczny | Brak danych |
Częstotliwość pozioma min.[kHz] | 30 |
Częstotliwość pozioma max.[kHz] | 83 |
Częstotliwość pionowa min.[Hz] | 50 |
Częstotliwość pionowa max.[Hz] | 76 |
Kąt widzenia poziomy[°] | 178 |
Kąt widzenia pionowy[°] | 178 |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 2 x RS-232 (COM) |
Gniazda we/wy | 1 x RJ-45 LAN |
Gniazda we/wy | 3 x HDMI |
Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Tak |
Certyfikaty | CB |
Certyfikaty | TUV |
Certyfikaty | CE |
Certyfikaty | CU |
Standard VESA | 400 x 400 |
Pobór mocy[W] | 106 |
Akcesoria w zestawie | - Kabel zasilający |
Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
Wysokość[mm] | 736.5 |
Szerokość[mm] | 1265.6 |
Głębokość[mm] | 72 |
Waga[kg] | 37.5 |
Pozostałe parametry | - Jasność: 400 cd/m² z panelem dotykowym |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.